Актуальное расписание поездов по направлению Воронеж — Москва на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Воронеж — Москва можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Придача → Москва Казанская | 14:35 | Купе 1 430 СВ 14 225 Люкс 27 911 | Выбрать даты |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 00:59 | Плацкарт 1 996 Купе 2 577 СВ 9 236 Люкс 25 911 | Выбрать даты |
025В "Воронеж" | Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 21:30 | Плацкарт 4 597 Купе 2 769 СВ 21 909 | Выбрать даты |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 12:51 | Плацкарт 2 713 Купе 2 568 СВ 8 768 Люкс 25 911 | Выбрать даты |
033С | Владикавказ → Придача → Москва Павелецкая | 20:01 | Плацкарт 1 776 Купе 3 107 СВ 9 178 | Выбрать даты |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Воронеж-1 → Москва Казанская | 22:21 | Купе 1 478 СВ 5 226 | Выбрать даты |
101*С "Премиум" | Адлер → Придача → Москва Казанская | 15:30 | Купе 2 311 СВ 4 680 Люкс 13 092 | Выбрать даты |
125*С | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 08:46 | Плацкарт 2 486 Купе 1 490 | Выбрать даты |
225*С | Адлер → Придача → Мурманск | 09:11 | Плацкарт 3 127 Купе 3 366 СВ 10 284 | Выбрать даты |
231*С | Ейск → Придача → Москва Киевская | 01:50 | Плацкарт 3 325 Купе 3 885 | Выбрать даты |
285*С | Новороссийск → Придача → Мурманск | 09:11 | Плацкарт 3 127 Купе 3 600 | Выбрать даты |
381*С | Грозный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 02:06 | Плацкарт 1 535 Купе 2 036 СВ 12 126 | Выбрать даты |
443С | Анапа → Придача → Москва Павелецкая | 09:11 | Плацкарт 2 966 Купе 5 125 | Выбрать даты |
471*С | Адлер → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 02:49 | Плацкарт 1 535 Купе 1 787 СВ 4 901 | Выбрать даты |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 05:43 | Плацкарт 2 557 Купе 7 015 | Выбрать даты |
563С | Анапа → Воронеж-1 → Москва Киевская | 21:02 | Плацкарт 3 668 Купе 3 446 СВ 10 047 | Выбрать даты |
239Ж | Воронеж-1 → Москва Казанская | 16:00 | Сидячий 2 251 Купе 3 765 | Выбрать даты |
113*Э | Краснодар-1 → Придача → Москва Павелецкая | 05:43 | Плацкарт 3 010 Купе 2 511 СВ 9 894 | Выбрать даты |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Воронеж-1 → Москва Казанская | 22:40 | Купе 2 816 | Выбрать даты |
293С | Анапа → Придача → Мурманск | 14:51 | Плацкарт 3 127 Купе 3 253 | Выбрать даты |
143Й | Кисловодск → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 07:35 | Плацкарт 2 077 Купе 2 253 | Выбрать даты |
077*С | Симферополь → Придача → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:37 | Плацкарт 2 300 Купе 4 257 | Выбрать даты |
217С | Анапа → Придача → Москва Павелецкая | 11:41 | Плацкарт 3 127 Купе 3 624 СВ 13 241 | Выбрать даты |
145С "Ингушетия" | Назрань → Воронеж-1 → Москва Казанская | 22:21 | Плацкарт 2 757 Купе 1 780 | Выбрать даты |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Придача → Москва Павелецкая | 20:01 | Плацкарт 2 781 Купе 2 152 СВ 5 503 | Выбрать даты |
109С | Анапа → Воронеж-1 → Москва Киевская | 15:52 | Плацкарт 3 109 Купе 2 381 СВ 6 001 | Выбрать даты |
479*С | Сухум → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 05:43 | Плацкарт 3 174 Купе 3 350 | Выбрать даты |
233*С | Новороссийск → Придача → Москва Павелецкая | 04:25 | Плацкарт 2 486 Купе 3 113 СВ 8 865 | Выбрать даты |
463*С | Феодосия → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 16:15 | Плацкарт 3 090 Купе 5 904 | Выбрать даты |
297С | Владикавказ → Придача → Москва Киевская | 01:50 | Плацкарт 3 054 Купе 3 444 | Выбрать даты |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Придача → Москва Казанская | 14:15 | Купе 1 982 СВ 17 336 | Выбрать даты |
135С | Махачкала → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:19 | Плацкарт 2 887 Купе 1 796 СВ 8 675 | Выбрать даты |
259Э | Анапа → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 21:42 | Плацкарт 3 010 Купе 3 485 | Выбрать даты |
501*С | Адлер → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 14:00 | Плацкарт 2 452 Купе 6 022 СВ 10 733 | Выбрать даты |
561*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 19:28 | Плацкарт 2 210 Купе 3 086 СВ 7 643 | Выбрать даты |
151С | Анапа → Придача → Москва Казанская | 11:25 | Купе 3 361 СВ 17 169 | Выбрать даты |
155С | Анапа → Придача → Москва Казанская | 04:07 | Купе 3 566 | Выбрать даты |
275С | Анапа → Придача → Москва Киевская | 23:37 | Плацкарт 3 325 Купе 3 423 | Выбрать даты |
011Э "Премиум" | Анапа → Придача → Москва Казанская | 06:15 | Плацкарт 2 317 Купе 2 660 СВ 8 768 Люкс 31 084 | Выбрать даты |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 15:38 | Купе 2 776 СВ 16 735 Люкс 27 356 | Выбрать даты |
245*С | Ейск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 22:21 | Плацкарт 3 127 Купе 3 381 | Выбрать даты |
163*С | Феодосия → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 16:32 | Плацкарт 3 279 Купе 6 376 | Выбрать даты |
541*С | Адлер → Воронеж-1 → Москва Казанская | 02:06 | Плацкарт 1 535 Купе 1 433 СВ 6 462 | Выбрать даты |
567С | Анапа → Придача → Москва Киевская | 19:27 | Плацкарт 2 990 Купе 3 581 | Выбрать даты |
167*С | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 11:02 | Купе 6 126 СВ 13 001 | Выбрать даты |
287*С | Новороссийск → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 19:28 | Плацкарт 3 136 Купе 3 239 | Выбрать даты |
083*Э | Адлер → Воронеж-1 → Москва Киевская | 15:52 | Плацкарт 3 360 Купе 3 478 СВ 13 272 | Выбрать даты |
737Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 → Москва Казанская | 07:37 | Сидячий 1 550 Купе 2 264 | Выбрать даты |
739Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 → Москва Казанская | 16:31 | Сидячий 1 223 Купе 2 155 | Выбрать даты |
195*Э | Симферополь → Придача → Москва Павелецкая | 23:35 | Плацкарт 2 075 Купе 3 597 | Выбрать даты |
173*С | Евпатория-Курорт → Придача → Москва Павелецкая | 22:53 | Плацкарт 2 161 Купе 4 612 | Выбрать даты |
267*Э | Адлер → Воронеж-1 → Москва Казанская | 19:38 | Плацкарт 2 417 Купе 5 182 СВ 12 453 | Выбрать даты |
569*Э | Новороссийск → Придача → Москва Киевская | 19:27 | Плацкарт 3 088 Купе 5 674 | Выбрать даты |
251С | Владикавказ → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 07:19 | Плацкарт 3 010 Купе 2 047 | Выбрать даты |
091*С "Таврия" | Севастополь → Придача → Москва Казанская | 01:14 | Плацкарт 2 075 Купе 3 102 СВ 13 195 | Выбрать даты |
065В | Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 05:50 | Сидячий 1 254 Плацкарт 2 033 | Выбрать даты |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 11:02 | Плацкарт 1 422 Купе 2 744 СВ 13 195 | Выбрать даты |
237Я | Воронеж-1 → Москва Казанская | 07:22 | Сидячий 2 267 Купе 5 110 | Выбрать даты |
303*С | Сухум → Воронеж-1 → Москва Казанская | 22:40 | Плацкарт 2 265 Купе 2 806 СВ 12 208 | Выбрать даты |
099*С | Адлер → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:14 | Плацкарт 2 040 Купе 2 269 | Выбрать даты |
261С | Нальчик → Придача → Москва Киевская | 01:50 | Плацкарт 3 168 Купе 3 244 | Выбрать даты |
517*С | Адлер → Придача → Москва Павелецкая | 09:11 | Плацкарт 2 943 Купе 5 801 | Выбрать даты |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 11:25 | Купе 2 031 СВ 19 399 | Выбрать даты |
067*С "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 19:39 | Плацкарт 1 395 Купе 2 744 СВ 13 437 | Выбрать даты |
121*С | Новороссийск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:00 | Плацкарт 1 776 Купе 2 194 | Выбрать даты |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Придача → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 16:38 | Плацкарт 2 252 Купе 2 490 СВ 14 550 | Выбрать даты |
049С | Кисловодск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 11:09 | Плацкарт 2 066 Купе 3 754 СВ 14 306 | Выбрать даты |
137С | Кисловодск → Придача → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 16:38 | Плацкарт 1 828 Купе 2 525 СВ 11 554 | Выбрать даты |
097*С "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Павелецкая | 03:23 | Плацкарт 1 686 Купе 3 489 | Выбрать даты |
249*С | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 11:25 | Купе 3 076 СВ 16 521 | Выбрать даты |
453*С | Симферополь → Воронеж-1 → Москва Киевская | 18:10 | Плацкарт 3 843 Купе 7 184 | Выбрать даты |
