Актуальное расписание поездов по направлению Воронеж — Москва на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Воронеж — Москва можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Придача → Москва Казанская | 13:17 | Купе 1 445 СВ 10 090 Люкс 27 972 | Выбрать даты |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Придача → Москва Казанская | 00:11 | Плацкарт 1 917 Купе 2 617 СВ 9 107 Люкс 25 972 | Выбрать даты |
025В "Воронеж" | Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 21:15 | Плацкарт 2 615 Купе 2 739 СВ 20 303 | Выбрать даты |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 11:21 | Плацкарт 2 789 Купе 2 589 СВ 8 654 Люкс 25 972 | Выбрать даты |
033С | Владикавказ → Придача → Москва Павелецкая | 18:52 | Плацкарт 1 770 Купе 3 100 СВ 8 982 | Выбрать даты |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Воронеж-1 → Москва Казанская | 21:45 | Купе 1 431 СВ 5 254 | Выбрать даты |
101*С "Премиум" | Адлер → Придача → Москва Казанская | 13:04 | Купе 2 333 СВ 4 714 Люкс 13 153 | Выбрать даты |
125*С | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 08:20 | Плацкарт 1 612 Купе 1 508 | Выбрать даты |
381*С | Грозный → Воронеж-1 → Москва Казанская | 00:37 | Плацкарт 1 499 Купе 2 060 СВ 6 333 | Выбрать даты |
471*С | Адлер → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 02:25 | Плацкарт 1 499 Купе 1 807 СВ 4 932 | Выбрать даты |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Воронеж-1 → Санкт-Петербург-Витеб. | 05:43 | Плацкарт 2 205 Купе 5 937 | Выбрать даты |
239Ж | Воронеж-1 → Москва Казанская | 16:51 | Сидячий 2 318 Купе 3 460 | Выбрать даты |
259С | Анапа → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 21:42 | Плацкарт 2 477 Купе 6 525 | Выбрать даты |
113*Э | Краснодар-1 → Придача → Москва Павелецкая | 05:11 | Плацкарт 2 001 Купе 2 222 | Выбрать даты |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Воронеж-1 → Москва Казанская | 19:38 | Купе 3 115 | Выбрать даты |
143Й | Кисловодск → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 07:00 | Плацкарт 2 038 Купе 2 277 | Выбрать даты |
077*С | Симферополь → Придача → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:37 | Плацкарт 2 227 Купе 3 804 | Выбрать даты |
145С "Ингушетия" | Назрань → Воронеж-1 → Москва Казанская | 21:45 | Плацкарт 1 762 Купе 1 709 | Выбрать даты |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Придача → Москва Павелецкая | 18:52 | Плацкарт 2 094 Купе 2 174 СВ 5 531 | Выбрать даты |
109С | Анапа → Воронеж-1 → Москва Киевская | 15:57 | Плацкарт 3 023 Купе 2 442 СВ 6 111 | Выбрать даты |
297С | Владикавказ → Придача → Москва Киевская | 01:50 | Плацкарт 1 783 Купе 2 845 | Выбрать даты |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Придача → Москва Казанская | 11:06 | Купе 2 004 СВ 17 051 | Выбрать даты |
135С | Махачкала → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 06:10 | Плацкарт 1 770 Купе 1 816 СВ 8 496 | Выбрать даты |
501*С | Адлер → Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 14:00 | Плацкарт 2 100 Купе 3 888 СВ 10 528 | Выбрать даты |
011Э "Премиум" | Анапа → Придача → Москва Казанская | 05:40 | Плацкарт 1 917 Купе 2 681 СВ 8 654 Люкс 14 781 | Выбрать даты |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 13:30 | Купе 2 816 СВ 6 338 Люкс 27 417 | Выбрать даты |
541*С | Адлер → Воронеж-1 → Москва Казанская | 00:37 | Плацкарт 1 499 Купе 1 451 | Выбрать даты |
279С | Таганрог-Пасс. → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 06:10 | Плацкарт 1 849 Купе 2 875 | Выбрать даты |
083*С | Адлер → Воронеж-1 → Москва Киевская | 14:46 | Плацкарт 2 215 Купе 1 999 СВ 10 114 | Выбрать даты |
737Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 → Москва Казанская | 07:35 | Сидячий 1 486 Купе 2 288 | Выбрать даты |
739Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 → Москва Казанская | 16:21 | Сидячий 1 170 Купе 2 179 | Выбрать даты |
195*Э | Симферополь → Придача → Москва Павелецкая | 22:53 | Плацкарт 2 016 Купе 3 468 | Выбрать даты |
267*Э | Адлер → Воронеж-1 → Москва Казанская | 19:38 | Плацкарт 2 016 Купе 3 385 СВ 9 550 | Выбрать даты |
569*Э | Новороссийск → Придача → Москва Киевская | 19:27 | Плацкарт 2 439 Купе 6 935 | Выбрать даты |
251С | Владикавказ → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 06:10 | Плацкарт 2 276 Купе 2 071 | Выбрать даты |
091*С "Таврия" | Севастополь → Придача → Москва Казанская | 00:26 | Плацкарт 1 276 Купе 3 002 СВ 5 618 | Выбрать даты |
065В | Воронеж-1 → Москва Павелецкая | 06:45 | Сидячий 1 201 Плацкарт 1 994 Купе 2 228 | Выбрать даты |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 12:51 | Плацкарт 1 386 Купе 2 815 | Выбрать даты |
237Я | Воронеж-1 → Москва Казанская | 07:11 | Сидячий 2 318 Купе 3 460 | Выбрать даты |
303*С | Сухум → Воронеж-1 → Москва Казанская | 19:38 | Плацкарт 1 868 Купе 2 675 СВ 11 980 | Выбрать даты |
099*С | Адлер → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 12:10 | Плацкарт 2 001 Купе 2 293 | Выбрать даты |
261С | Нальчик → Придача → Москва Киевская | 01:50 | Плацкарт 2 459 Купе 2 482 | Выбрать даты |
517*С | Адлер → Придача → Москва Павелецкая | 09:11 | Плацкарт 2 205 Купе 2 749 | Выбрать даты |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Придача → Москва Казанская | 10:32 | Купе 2 055 СВ 15 682 | Выбрать даты |
067*С "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Казанская | 18:25 | Плацкарт 1 359 Купе 2 815 СВ 10 616 | Выбрать даты |
121*С | Новороссийск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 11:54 | Плацкарт 1 770 Купе 2 218 | Выбрать даты |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Придача → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 14:29 | Плацкарт 2 169 Купе 2 512 СВ 13 391 | Выбрать даты |
049С | Кисловодск → Придача → Санкт-Петербург-Главн. | 10:48 | Плацкарт 2 027 Купе 2 576 | Выбрать даты |
137С | Кисловодск → Придача → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 14:29 | Плацкарт 1 822 Купе 2 586 СВ 8 665 | Выбрать даты |
097*С "Таврия" | Симферополь → Придача → Москва Павелецкая | 03:23 | Плацкарт 1 680 Купе 3 410 | Выбрать даты |
