Актуальное расписание поездов по направлению Воронеж — Краснодар на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Воронеж — Краснодар можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
030С "Премиум" | Москва Казанская → Придача → Краснодар-1 → Новороссийск | 21:46 | Плацкарт 4 640 Купе 2 957 СВ 11 649 Люкс 32 127 | Выбрать даты |
083М | Москва Киевская → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Адлер | 13:22 | Плацкарт 2 106 Купе 1 700 СВ 9 572 | Выбрать даты |
301*Б | Минск-Пасс. → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Адлер | 05:31 | Плацкарт 2 269 Купе 4 806 | Выбрать даты |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Адлер | 05:05 | Плацкарт 2 509 Купе 2 539 | Выбрать даты |
459В | Тамбов-1 → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Адлер | 05:20 | Плацкарт 3 078 Купе 7 069 | Выбрать даты |
260*А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Краснодар-1 → Анапа | 13:47 | Плацкарт 3 234 Купе 3 912 | Выбрать даты |
471М | Москва Павелецкая → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Адлер | 03:56 | Плацкарт 2 985 Купе 3 210 СВ 9 300 | Выбрать даты |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Адлер | 13:40 | Купе 2 180 СВ 14 842 Люкс 31 345 | Выбрать даты |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Краснодар-1 → Адлер | 18:14 | Купе 2 061 СВ 19 053 | Выбрать даты |
109В | Москва Киевская → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Анапа | 13:27 | Плацкарт 2 659 Купе 2 245 СВ 10 521 | Выбрать даты |
570*М | Москва Киевская → Придача → Краснодар-1 → Новороссийск | 18:52 | Плацкарт 3 078 Купе 3 243 | Выбрать даты |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Придача → Краснодар-1 → Новороссийск | 20:03 | Купе 2 354 СВ 18 494 | Выбрать даты |
213*М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:20 | Купе 3 571 | Выбрать даты |
100*А | Санкт-Петербург-Главн. → Придача → Краснодар-1 → Адлер | 17:33 | Плацкарт 3 150 Купе 3 447 | Выбрать даты |
303*М | Москва Казанская → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Сухум | 06:20 | Плацкарт 2 509 Купе 3 073 СВ 13 971 | Выбрать даты |
518*Х | Москва Павелецкая → Придача → Краснодар-1 → Адлер | 14:39 | Плацкарт 3 078 Купе 3 042 | Выбрать даты |
080*Я | Архангельск Город → Придача → Краснодар-1 → Адлер | 12:13 | Плацкарт 3 079 Купе 2 227 СВ 11 033 | Выбрать даты |
267*Х | Москва Казанская → Воронеж-1 → Краснодар-1 → Адлер | 05:53 | Плацкарт 3 187 Купе 6 619 СВ 16 701 | Выбрать даты |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Придача → Краснодар-1 → Севастополь | 08:45 | Плацкарт 2 718 Купе 5 270 СВ 16 756 | Выбрать даты |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Придача → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:58 | Плацкарт 2 718 Купе 2 702 СВ 19 863 | Выбрать даты |
114*М | Москва Павелецкая → Придача → Краснодар-1 | 00:53 | Плацкарт 2 464 Купе 2 648 СВ 9 908 | Выбрать даты |
444*М | Москва Павелецкая → Придача → Краснодар-1 → Анапа | 14:35 | Плацкарт 2 818 Купе 3 007 | Выбрать даты |
